Als Theologe/in verdient man in Deutschland ein Durchschnittsgehalt von 60.132 € im Jahr brutto.
Das mittlere Gehalt liegt entsprechend bei 5.011 € pro Monat brutto. Mit zunehmender Berufserfahrung kann es bis auf 5.709 € im Monat steigen.
Deutschlandweit gibt es bei Sozial-Karriere 3 offene Stellen als Theologe/in in Vollzeit und Teilzeit. Die meisten freien Jobs gibt es in den Städten Bochum, Dortmund, Duisburg.
Theologe/in Gehalt nach TVöD
Für in kirchliche Einrichtungen tätige Personen können verschiedene Tarifverträge gelten, etwa der Tarifvertrag für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten, der TVöD, der TV-L, der Tarifvertrag für Pfarrerinnen und Pfarrer oder der Tarifvertrag für Kirchenmusiker. Eine klare Eingruppierung in einen bestimmten Vertrag ist bei Theologen nicht möglich. Vielmehr variiert dies von Landeskirche zu Landeskirche. Auch hinsichtlich der Konfession gibt es aus tarifvertraglicher Sicht Unterschiede.
Gehalt als Theologe/in pro Stadt
Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick vom Theologe/in Gehalt pro Stadt und zeigt auf, mit welchem Verdienst man rechnen kann.| Stadt | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
|---|---|---|---|
| München | 55.896 € | 55.900 € | Jobs in München |
| Köln | 51.804 € | 51.800 € | Jobs in Köln |
| Berlin | 51.396 € | 51.400 € | Jobs in Berlin |
| Hamburg | 51.000 € | 51.000 € | Jobs in Hamburg |
| Stuttgart | 4.475 € | 53.700 € | Jobs in Stuttgart |
| Wuppertal | 4.417 € | 53.000 € | Jobs in Wuppertal |
| Frankfurt | 4.325 € | 51.900 € | Jobs in Frankfurt |
| Dortmund | 4.283 € | 51.400 € | Jobs in Dortmund |
| Essen | 4.267 € | 51.200 € | Jobs in Essen |
| Leipzig | 3.942 € | 47.300 € | Jobs in Leipzig |
Gehalt als Theologe/in pro Bundesland
Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick vom Theologe/in Gehalt pro Bundesland und zeigt auf, mit welchem Verdienst man rechnen kann.| Bundesland | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 5.247 € | 62.964 € | Jobs in Baden-Württemberg |
| Bayern | 5.120 € | 61.440 € | Jobs in Bayern |
| Berlin | 4.832 € | 57.984 € | Jobs in Berlin |
| Brandenburg | 4.406 € | 52.872 € | Jobs in Brandenburg |
| Bremen | 4.902 € | 58.824 € | Jobs in Bremen |
| Hamburg | 5.163 € | 61.956 € | Jobs in Hamburg |
| Hessen | 5.211 € | 62.532 € | Jobs in Hessen |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4.308 € | 51.696 € | Jobs in Mecklenburg-Vorpommern |
| Niedersachsen | 4.786 € | 57.432 € | Jobs in Niedersachsen |
| Nordrhein-Westfalen | 5.029 € | 60.348 € | Jobs in Nordrhein-Westfalen |
| Rheinland-Pfalz | 4.961 € | 59.532 € | Jobs in Rheinland-Pfalz |
| Saarland | 4.866 € | 58.392 € | Jobs in Saarland |
| Sachsen | 4.420 € | 53.040 € | Jobs in Sachsen |
| Sachsen-Anhalt | 4.370 € | 52.440 € | Jobs in Sachsen-Anhalt |
| Schleswig-Holstein | 4.734 € | 56.808 € | Jobs in Schleswig-Holstein |
| Thüringen | 4.416 € | 52.992 € | Jobs in Thüringen |
Theologe/in Gehalt Netto – Was bleibt vom Brutto?
Das Theologe/in Netto Gehalt zeigt, was vom Brutto Gehalt nach Abzug von Steuern und Abgaben übrig bleibt. Die folgende Tabelle zeigt das Theologe/in Netto Gehalt berechnet anhand Steuerklasse 1. Die hier verwendeten Daten beziehen sich auf eine Fachkraft im Alter von 30 Jahren, die mehrere Jahre Berufserfahrung vorweisen kann und in Nordrhein-Westfalen (das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands) lebt. In diesem Bundesland liegt der Verdienst in den meisten sozialen Branchen etwa auf dem Bundesdurchschnitt. Zudem ist die Fachkraft Kirchenmitglied und gesetzlich versichert. Generell sollten diese Werte jedoch nur als grobe Orientierung gesehen werden, da sie anhand einer prototypischen Person gemessen werden.
| Position | Min. | Median | Max. |
| Brutto Gehalt | 4.398 Euro | 5.011 Euro | 5.709 Euro |
| Lohnsteuer | 636 Euro | 800 Euro | 1.006 Euro |
| Rentenversicherung | 409 Euro | 466 Euro | 531 Euro |
| Arbeitslosenversicherung | 57 Euro | 65 Euro | 74 Euro |
| Krankenversicherung | 376 Euro | 428 Euro | 471 Euro |
| Pflegeversicherung | 106 Euro | 120 Euro | 132 Euro |
| Netto Gehalt | 2.813 Euro | 3.131 Euro | 3.494 Euro |
Theologe/in - Gehalt nach Berufserfahrung
Die folgende Tabelle gibt Auskunft über das Theologe/in Gehalt nach Berufserfahrung.| Berufserfahrung | Gehalt pro Jahr (Brutto) |
|---|---|
| < 3 Jahre | 51.396 Euro |
| 3 - 6 Jahre | 51.804 Euro |
| 7 - 9 Jahre | 51.000 Euro |
| > 9 Jahre | 55.896 Euro |
Theologe/in Gehaltsvergleich mit anderen Berufen
Die folgende Tabelle vergleicht das Theologe/in Gehalt mit anderen Berufen.
| Beruf | Mittleres Jahresgehalt |
| Pfarrer/in | 43.700 Euro |
| Kirchenmusiker/in | 44.000 Euro |
| Kaplan/in | 51.000 Euro |
| Soziologe/in | 51.156 Euro |
| Pastoralreferent/in | 55.200 Euro |
| Geisteswissenschaftler/in | 61.253 Euro |
Stellenangebote als Theologe/in
Gehälter weiterer Berufe
Evangelische Landeskirche
Katholische Landeskirche

