Als Küster/in verdient man in Deutschland ein Durchschnittsgehalt von 39.528 € im Jahr brutto.
Das mittlere Gehalt liegt entsprechend bei 3.294 € pro Monat brutto. Mit zunehmender Berufserfahrung kann es bis auf 3.631 € im Monat steigen.
Deutschlandweit gibt es bei Sozial-Karriere 0 offene Stellen als Küster/in in Vollzeit und Teilzeit. Die meisten freien Jobs gibt es in den Städten Aachen, Augsburg, Backnang.
Gehalt als Küster/in pro Stadt
Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick vom Küster/in Gehalt pro Stadt und zeigt auf, mit welchem Verdienst man rechnen kann.| Stadt | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
|---|---|---|---|
| Stuttgart | 3.617 € | 43.400 € | Jobs in Stuttgart |
| München | 3.567 € | 42.800 € | Jobs in München |
| Köln | 3.433 € | 41.200 € | Jobs in Köln |
| Bonn | 3.417 € | 41.000 € | Jobs in Bonn |
| Hamburg | 3.392 € | 40.700 € | Jobs in Hamburg |
| Essen | 3.342 € | 40.100 € | Jobs in Essen |
| Frankfurt | 3.333 € | 40.000 € | Jobs in Frankfurt |
| Wuppertal | 3.317 € | 39.800 € | Jobs in Wuppertal |
| Dortmund | 3.308 € | 39.700 € | Jobs in Dortmund |
| Berlin | 3.267 € | 39.200 € | Jobs in Berlin |
| Leipzig | 3.008 € | 36.100 € | Jobs in Leipzig |
Gehalt als Küster/in pro Bundesland
Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick vom Küster/in Gehalt pro Bundesland und zeigt auf, mit welchem Verdienst man rechnen kann.| Bundesland | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 3.449 € | 41.388 € | Jobs in Baden-Württemberg |
| Bayern | 3.366 € | 40.392 € | Jobs in Bayern |
| Berlin | 3.176 € | 38.112 € | Jobs in Berlin |
| Brandenburg | 2.896 € | 34.752 € | Jobs in Brandenburg |
| Bremen | 3.222 € | 38.664 € | Jobs in Bremen |
| Hamburg | 3.394 € | 40.728 € | Jobs in Hamburg |
| Hessen | 3.425 € | 41.100 € | Jobs in Hessen |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.832 € | 33.984 € | Jobs in Mecklenburg-Vorpommern |
| Niedersachsen | 3.146 € | 37.752 € | Jobs in Niedersachsen |
| Nordrhein-Westfalen | 3.306 € | 39.672 € | Jobs in Nordrhein-Westfalen |
| Rheinland-Pfalz | 3.261 € | 39.132 € | Jobs in Rheinland-Pfalz |
| Saarland | 3.198 € | 38.376 € | Jobs in Saarland |
| Sachsen | 2.906 € | 34.872 € | Jobs in Sachsen |
| Sachsen-Anhalt | 2.873 € | 34.476 € | Jobs in Sachsen-Anhalt |
| Schleswig-Holstein | 3.112 € | 37.344 € | Jobs in Schleswig-Holstein |
| Thüringen | 2.902 € | 34.824 € | Jobs in Thüringen |
Küster/in Gehalt Netto – was bleibt vom Brutto?
Das Küster/in Netto Gehalt zeigt, was vom Brutto Gehalt nach Abzug von Steuern und Abgaben übrig bleibt. Die folgende Tabelle zeigt das Küster/in Netto Gehalt berechnet anhand Steuerklasse 1. Die hier verwendeten Daten beziehen sich auf eine Fachkraft im Alter von 30 Jahren, die mehrere Jahre Berufserfahrung vorweisen kann und in Nordrhein-Westfalen (das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands) lebt. In diesem Bundesland liegt der Verdienst in den meisten sozialen Branchen etwa auf dem Bundesdurchschnitt. Zudem ist die Fachkraft Kirchenmitglied und gesetzlich versichert. Generell sollten diese Werte jedoch nur als grobe Orientierung gesehen werden, da sie anhand einer prototypischen Person gemessen werden.
| Position | Min. | Median | Max. |
| Brutto Gehalt | 2.988 Euro | 3.294 Euro | 3.631 Euro |
| Lohnsteuer | 299 Euro | 368 Euro | 446 Euro |
| Rentenversicherung | 278 Euro | 306 Euro | 338 Euro |
| Arbeitslosenversicherung | 39 Euro | 43 Euro | 47 Euro |
| Krankenversicherung | 255 Euro | 282 Euro | 310 Euro |
| Pflegeversicherung | 72 Euro | 79 Euro | 87 Euro |
| Netto Gehalt | 2.018 Euro | 2.184 Euro | 2.362 Euro |
Küster/in - Gehalt nach Berufserfahrung
Die folgende Tabelle gibt Auskunft über das Küster/in Gehalt nach Berufserfahrung.| Berufserfahrung | Gehalt pro Jahr (Brutto) |
|---|---|
| < 3 Jahre | 39.233 Euro |
| 3–6 Jahre | 39.603 Euro |
| 7–9 Jahre | 40.050 Euro |
| > 9 Jahre | 40.959 Euro |
Küster/in Gehaltsvergleich mit anderen Berufen
Die folgende Tabelle vergleicht das Küster/in Gehalt mit anderen Berufen.
| Beruf | Mittleres Monatsgehalt |
| Kinderpfleger/in | 2.675 Euro |
| Betreuungsassistent/in | 2.791 Euro |
| Sozialassistent/in | 2.994 Euro |
| Diätassistent/in | 3.423 Euro |
| Pädagoge/in | 3.625 Euro |
| Hauswirtschafter/in | 3.951 Euro |
| Sozialpädagoge/in | 4.681 Euro |
| Lehrer/in - berufliche Schulen | 5.466 Euro |
