Als Friedhofsgärtner/in verdient man in Deutschland ein Durchschnittsgehalt von 37.728 € im Jahr brutto.
Das mittlere Gehalt liegt entsprechend bei 3.144 € pro Monat brutto. Mit zunehmender Berufserfahrung kann es bis auf 3.475 € im Monat steigen.
Deutschlandweit gibt es bei Sozial-Karriere 11 offene Stellen als Friedhofsgärtner/in in Vollzeit und Teilzeit. Die meisten freien Jobs gibt es in den Städten München, Duisburg, Düsseldorf.
Friedhofsgärtner/in Gehalt nach Unternehmensgröße
Das Gehalt als Friedhofsgärtner/in hängt unter anderem von der Größe des Arbeitgebers ab. In kleineren Betrieben mit weniger als 100 Mitarbeitenden liegt das durchschnittliche Bruttomonatsgehalt bei etwa 3.129 Euro. In mittelgroßen Unternehmen mit 101 bis 1.000 Mitarbeitenden steigt der Verdienst auf rund 3.318 Euro im Monat. In größeren Organisationen mit bis zu 20.000 Mitarbeitenden liegt das Gehalt durchschnittlich bei 3.450 Euro. In sehr großen Unternehmen mit über 20.000 Mitarbeitenden verdienen Friedhofsgärtner im Schnitt sogar 3.742 Euro pro Monat.
Gehalt als Friedhofsgärtner/in pro Stadt
Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick vom Friedhofsgärtner/in Gehalt pro Stadt und zeigt auf, mit welchem Verdienst man rechnen kann.| Stadt | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
|---|---|---|---|
| Stuttgart | 3.250 € | 39.000 € | Jobs in Stuttgart |
| Köln | 3.175 € | 38.100 € | Jobs in Köln |
| Berlin | 3.100 € | 37.200 € | Jobs in Berlin |
| München | 3.100 € | 37.200 € | Jobs in München |
| Bonn | 3.092 € | 37.100 € | Jobs in Bonn |
| Hamburg | 3.058 € | 36.700 € | Jobs in Hamburg |
| Essen | 3.033 € | 36.400 € | Jobs in Essen |
| Duisburg | 3.017 € | 36.200 € | Jobs in Duisburg |
| Wuppertal | 2.992 € | 35.900 € | Jobs in Wuppertal |
| Dortmund | 2.983 € | 35.800 € | Jobs in Dortmund |
| Frankfurt | 2.967 € | 35.600 € | Jobs in Frankfurt |
| Leipzig | 2.683 € | 32.200 € | Jobs in Leipzig |
Gehalt als Friedhofsgärtner/in pro Bundesland
Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick vom Friedhofsgärtner/in Gehalt pro Bundesland und zeigt auf, mit welchem Verdienst man rechnen kann.| Bundesland | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 3.292 € | 39.504 € | Jobs in Baden-Württemberg |
| Bayern | 3.212 € | 38.544 € | Jobs in Bayern |
| Berlin | 3.031 € | 36.372 € | Jobs in Berlin |
| Brandenburg | 2.764 € | 33.168 € | Jobs in Brandenburg |
| Bremen | 3.075 € | 36.900 € | Jobs in Bremen |
| Hamburg | 3.239 € | 38.868 € | Jobs in Hamburg |
| Hessen | 3.269 € | 39.228 € | Jobs in Hessen |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.703 € | 32.436 € | Jobs in Mecklenburg-Vorpommern |
| Niedersachsen | 3.002 € | 36.024 € | Jobs in Niedersachsen |
| Nordrhein-Westfalen | 3.155 € | 37.860 € | Jobs in Nordrhein-Westfalen |
| Rheinland-Pfalz | 3.113 € | 37.356 € | Jobs in Rheinland-Pfalz |
| Saarland | 3.053 € | 36.636 € | Jobs in Saarland |
| Sachsen | 2.773 € | 33.276 € | Jobs in Sachsen |
| Sachsen-Anhalt | 2.742 € | 32.904 € | Jobs in Sachsen-Anhalt |
| Schleswig-Holstein | 2.970 € | 35.640 € | Jobs in Schleswig-Holstein |
| Thüringen | 2.770 € | 33.240 € | Jobs in Thüringen |
Friedhofsgärtner/in Gehalt Netto – Was bleibt vom Brutto?
Das Friedhofsgärtner/in Netto Gehalt zeigt, was vom Brutto Gehalt nach Abzug von Steuern und Abgaben übrig bleibt. Die folgende Tabelle zeigt das Friedhofsgärtner/in Netto Gehalt berechnet anhand Steuerklasse 1. Die hier verwendeten Daten beziehen sich auf eine Fachkraft im Alter von 30 Jahren, die mehrere Jahre Berufserfahrung vorweisen kann und in Nordrhein-Westfalen (das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands) lebt. In diesem Bundesland liegt der Verdienst in den meisten sozialen Branchen etwa auf dem Bundesdurchschnitt. Zudem ist die Fachkraft Kirchenmitglied und gesetzlich versichert. Generell sollten diese Werte jedoch nur als grobe Orientierung gesehen werden, da sie anhand einer prototypischen Person gemessen werden.
| Position | Min. | Median | Max. |
| Brutto Gehalt | 2.844 Euro | 3.144 Euro | 3.475 Euro |
| Lohnsteuer | 267 Euro | 334 Euro | 409 Euro |
| Rentenversicherung | 264 Euro | 292 Euro | 323 Euro |
| Arbeitslosenversicherung | 37 Euro | 41 Euro | 45 Euro |
| Krankenversicherung | 243 Euro | 269 Euro | 297 Euro |
| Pflegeversicherung | 68 Euro | 75 Euro | 83 Euro |
| Netto Gehalt | 1.940 Euro | 2.103 Euro | 2.280 Euro |
Friedhofsgärtner/in - Gehalt nach Berufserfahrung
Die folgende Tabelle gibt Auskunft über das Friedhofsgärtner/in Gehalt nach Berufserfahrung.| Berufserfahrung | Gehalt pro Jahr (Brutto) |
|---|---|
| < 3 Jahre | 36.020 Euro |
| 3–6 Jahre | 36.594 Euro |
| 7–9 Jahre | 37.318 Euro |
| > 9 Jahre | 39.231 Euro |
Friedhofsgärtner/in Gehaltsvergleich mit anderen Berufen
Die folgende Tabelle vergleicht das Friedhofsgärtner/in Gehalt mit anderen Berufen.
| Beruf | Mittleres Monatsgehalt |
| Sozialassistent/in | 2.994 Euro |
| Diätassistent/in | 3.423 Euro |
| Pädagoge/in | 3.625 Euro |
| Erzieher/in | 3.749 Euro |
| Gesundheitspädagoge/in | 3.951 Euro |
| Sozialpädagoge/in | 4.681 Euro |
| Lehrer/in - berufliche Schulen | 5.466 Euro |
| Gymnasiallehrer/in | 5.531 Euro |

