Als Jugendarbeiter/in verdient man in Deutschland ein Durchschnittsgehalt von 36.000 € im Jahr brutto.
Das mittlere Gehalt liegt entsprechend bei 3.000 € pro Monat brutto. Mit zunehmender Berufserfahrung kann es bis auf 3.616 € im Monat steigen.
Deutschlandweit gibt es bei Sozial-Karriere 50 offene Stellen als Jugendarbeiter/in in Vollzeit und Teilzeit. Die meisten freien Jobs gibt es in den Städten Grevenbroich, Berlin, Bochum.
Jugendarbeiter/in Gehalt nach Geschlechtern
Die folgende Tabelle vergleicht das Jugendarbeiter/in Gehalt von Männern und Frauen.
| Geschlecht | Min. | Median | Max. |
| Gesamt | 2.516 Euro | 3.000 Euro | 3.616 Euro |
| Frauen | 1.951 Euro | 2.436 Euro | 3.136 Euro |
| Männer | 2.434 Euro | 3.206 Euro | 4.179 Euro |
Gehalt als Jugendarbeiter/in pro Stadt
Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick vom Jugendarbeiter/in Gehalt pro Stadt und zeigt auf, mit welchem Verdienst man rechnen kann.| Stadt | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
|---|---|---|---|
| München | 3.392 € | 40.700 € | Jobs in München |
| Stuttgart | 3.283 € | 39.400 € | Jobs in Stuttgart |
| Bonn | 3.225 € | 38.700 € | Jobs in Bonn |
| Köln | 3.175 € | 38.100 € | Jobs in Köln |
| Wuppertal | 3.167 € | 38.000 € | Jobs in Wuppertal |
| Essen | 3.100 € | 37.200 € | Jobs in Essen |
| Frankfurt | 3.100 € | 37.200 € | Jobs in Frankfurt |
| Dortmund | 3.092 € | 37.100 € | Jobs in Dortmund |
| Hamburg | 3.067 € | 36.800 € | Jobs in Hamburg |
| Berlin | 2.992 € | 35.900 € | Jobs in Berlin |
| Leipzig | 2.833 € | 34.000 € | Jobs in Leipzig |
Jugendarbeiter/in Gehalt Netto – Was bleibt vom Brutto?
Das Jugendarbeiter/in Netto Gehalt zeigt, was vom Brutto Gehalt nach Abzug von Steuern und Abgaben übrig bleibt. Die folgende Tabelle zeigt das Jugendarbeiter/in Netto Gehalt berechnet anhand Steuerklasse 1. Die hier verwendeten Daten beziehen sich auf eine Fachkraft im Alter von 30 Jahren, die mehrere Jahre Berufserfahrung vorweisen kann und in Nordrhein-Westfalen (das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands) lebt. In diesem Bundesland liegt der Verdienst in den meisten sozialen Branchen etwa auf dem Bundesdurchschnitt. Zudem ist die Fachkraft Kirchenmitglied und gesetzlich versichert. Generell sollten diese Werte jedoch nur als grobe Orientierung gesehen werden, da sie anhand einer prototypischen Person gemessen werden.
| Position | Min. | Median | Max. |
| Brutto Gehalt | 2.516 Euro | 3.000 Euro | 3.616 Euro |
| Lohnsteuer | 198 Euro | 302 Euro | 443 Euro |
| Rentenversicherung | 234 Euro | 279 Euro | 336 Euro |
| Arbeitslosenversicherung | 33 Euro | 39 Euro | 47 Euro |
| Krankenversicherung | 215 Euro | 257 Euro | 309 Euro |
| Pflegeversicherung | 60 Euro | 72 Euro | 87 Euro |
| Netto Gehalt | 1.758 Euro | 2.024 Euro | 2.354 Euro |
Jugendarbeiter/in Gehaltsvergleich mit anderen Berufen
Die folgende Tabelle vergleicht das Jugendarbeiter/in Gehalt mit anderen Berufen.
| Beruf | Mittleres Monatsgehalt |
| Sozialassistent/in | 2.994 Euro |
| Diätassistent/in | 3.423 Euro |
| Pädagoge/in | 3.625 Euro |
| Gesundheitspädagoge/in | 3.951 Euro |
| Musiktherapeut/in | 4.416 Euro |
| Musiklehrer/in | 4.449 Euro |
| Sozialpädagoge/in | 4.681 Euro |
| Lehrer/in - berufliche Schulen | 5.466 Euro |

