Als Physiotherapeut/in verdient man in Deutschland ein Durchschnittsgehalt von 38.976 € im Jahr brutto.
Das mittlere Gehalt liegt entsprechend bei 3.248 € pro Monat brutto. Mit zunehmender Berufserfahrung kann es bis auf 3.839 € im Monat steigen.
Deutschlandweit gibt es bei Sozial-Karriere 45 offene Stellen als Physiotherapeut/in in Vollzeit und Teilzeit. Die meisten freien Jobs gibt es in den Städten Berlin, Backnang, Mannheim.
Physiotherapeut/in Gehalt nach TVöD
Viele Physiotherapeut/innen arbeiten im öffentlichen Dienst. Daher richtet sich ihr Einkommen oftmals nach dem Bundes-Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). In diesem Rahmen werden Physiotherapeuten in einem Angestelltenverhältnis in die Entgeltgruppe 7 eingeordnet. Das bedeutet ein monatliches Bruttogehalt zwischen 3.205 Euro und 3.935 Euro. Bei besonders schwierigen Aufgaben oder Patientengruppen, etwa die Therapierung von Demenzkranken, kann eine Eingruppierung bis zu Entgeltgruppe 9b erfolgen - dies bedeutet ein monatliches Gehalt zwischen 3.677 und 5.169 Euro.
Physiotherapeut/in Gehalt nach Geschlechtern
Die folgende Tabelle vergleicht das Physiotherapeut/in Gehalt von Männern und Frauen.
Geschlecht | Min. | Median | Max. |
Gesamt | 2.757 Euro | 3.248 Euro | 3.839 Euro |
Frauen | 2.595 Euro | 3.123 Euro | 3.689 Euro |
Männer | 2.992 Euro | 3.454 Euro | 4.071 Euro |
Gehalt als Physiotherapeut/in pro Stadt
Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick vom Physiotherapeut/in Gehalt pro Stadt und zeigt auf, mit welchem Verdienst man rechnen kann.Stadt | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
---|---|---|---|
Stuttgart | 3.167 € | 38.000 € | Jobs in Stuttgart |
Hamburg | 3.108 € | 37.300 € | Jobs in Hamburg |
Berlin | 3.058 € | 36.700 € | Jobs in Berlin |
Wuppertal | 3.042 € | 36.500 € | Jobs in Wuppertal |
Duisburg | 3.000 € | 36.000 € | Jobs in Duisburg |
Bremen | 2.992 € | 35.900 € | Jobs in Bremen |
Dortmund | 2.950 € | 35.400 € | Jobs in Dortmund |
Frankfurt | 2.942 € | 35.300 € | Jobs in Frankfurt |
Köln | 2.942 € | 35.300 € | Jobs in Köln |
München | 2.942 € | 35.300 € | Jobs in München |
Dresden | 2.925 € | 35.100 € | Jobs in Dresden |
Leipzig | 2.850 € | 34.200 € | Jobs in Leipzig |
Gehalt als Physiotherapeut/in pro Bundesland
Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick vom Physiotherapeut/in Gehalt pro Bundesland und zeigt auf, mit welchem Verdienst man rechnen kann.Bundesland | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 3.324 € | 39.888 € | Jobs in Baden-Württemberg |
Bayern | 3.305 € | 39.660 € | Jobs in Bayern |
Berlin | 3.561 € | 42.732 € | Jobs in Berlin |
Brandenburg | 3.177 € | 38.124 € | Jobs in Brandenburg |
Hamburg | 3.462 € | 41.544 € | Jobs in Hamburg |
Hessen | 3.296 € | 39.552 € | Jobs in Hessen |
Mecklenburg-Vorpommern | 3.029 € | 36.348 € | Jobs in Mecklenburg-Vorpommern |
Niedersachsen | 3.181 € | 38.172 € | Jobs in Niedersachsen |
Nordrhein-Westfalen | 3.303 € | 39.636 € | Jobs in Nordrhein-Westfalen |
Rheinland-Pfalz | 3.234 € | 38.808 € | Jobs in Rheinland-Pfalz |
Saarland | 3.210 € | 38.520 € | Jobs in Saarland |
Sachsen | 2.918 € | 35.016 € | Jobs in Sachsen |
Sachsen-Anhalt | 2.997 € | 35.964 € | Jobs in Sachsen-Anhalt |
Schleswig-Holstein | 3.273 € | 39.276 € | Jobs in Schleswig-Holstein |
Thüringen | 2.886 € | 34.632 € | Jobs in Thüringen |
Physiotherapeut/in Gehalt Netto – Was bleibt vom Brutto?
Das Physiotherapeut/in Netto Gehalt zeigt, was vom Brutto Gehalt nach Abzug von Steuern und Abgaben übrig bleibt. Die folgende Tabelle zeigt das Physiotherapeut/in Netto Gehalt berechnet anhand Steuerklasse 1. Die hier verwendeten Daten beziehen sich auf eine Fachkraft im Alter von 30 Jahren, die mehrere Jahre Berufserfahrung vorweisen kann und in Nordrhein-Westfalen (das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands) lebt. In diesem Bundesland liegt der Verdienst in den meisten sozialen Branchen etwa auf dem Bundesdurchschnitt. Zudem ist die Fachkraft Kirchenmitglied und gesetzlich versichert. Generell sollten diese Werte jedoch nur als grobe Orientierung gesehen werden, da sie anhand einer prototypischen Person gemessen werden.
Position | Min. | Median | Max. |
Brutto Gehalt | 2.757 Euro | 3.248 Euro | 3.839 Euro |
Lohnsteuer | 249 Euro | 357 Euro | 496 Euro |
Rentenversicherung | 256 Euro | 302 Euro | 357 Euro |
Arbeitslosenversicherung | 36 Euro | 42 Euro | 50 Euro |
Krankenversicherung | 236 Euro | 278 Euro | 328 Euro |
Pflegeversicherung | 66 Euro | 78 Euro | 92 Euro |
Netto Gehalt | 1.892 Euro | 2.159 Euro | 2.471 Euro |
Physiotherapeut/in Gehalt nach Alter
Wie steigert man sein Gehalt als Physiotherapeut/in?
Das Gehalt von Physiotherapeut/innen wird von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. Einer davon ist die Größe des Unternehmens. In größeren Firmen und Konzernen fällt das Durchschnittsgehalt in der Regel höher aus als in Start-ups oder kleineren Betrieben. In kleineren Strukturen besteht jedoch häufig die Möglichkeit, schneller beruflich aufzusteigen.
Ein weiterer zentraler Faktor ist die Berufserfahrung. Mit jedem Jahr im Beruf steigt das Fachwissen, wodurch sich auch die Vergütung verbessert. Innerhalb weniger Jahre erfolgt oft die Entwicklung vom Berufseinsteiger bzw. von der Berufseinsteigerin zum Young Professional. Nach mehr als zehn Jahren Praxiserfahrung gilt eine Einstufung als Professional. Mit wachsender Erfahrung steigen zudem die Chancen, eine Position mit Personalverantwortung zu übernehmen. Solche Führungspositionen sind im Durchschnitt deutlich besser bezahlt. Dabei hat auch die Größe des Teams einen Einfluss: Ein Abteilungsleiter mit Verantwortung für über 20 Mitarbeitende erzielt in der Regel ein höheres Einkommen als ein Gruppenleiter mit fünf Mitarbeitenden.
Zusätzlich wirken sich auch der Bildungsabschluss sowie der Arbeitsort – insbesondere Stadt und Bundesland – auf die Höhe des Gehalts von Physiotherapeut/innen aus.
Physiotherapeut/in Gehaltsvergleich mit anderen Berufen
Die folgende Tabelle vergleicht das Physiotherapeut/in Gehalt mit anderen Berufen.
Beruf | Mittleres Monatsgehalt |
Ergotherapeut/in | 2.958 Euro |
Diätassistent/in | 3.423 Euro |
Rehabilitationspädagoge/in | 3.442 Euro |
Bewegungspädagoge/in | 3.461 Euro |
Yogalehrer/in | 3.461 Euro |
Erlebnispädagoge/in | 3.625 Euro |
Sportlehrer/in | 3.649 Euro |
Gesundheitspädagoge/in | 3.951 Euro |
Sozialpädagoge/in | 4.681 Euro |
Stellenangebote als Physiotherapeut/in
Gehälter weiterer Berufe
Bundesagentur für Arbeit
TVöD Bund