Als Priester verdient man in Deutschland ein Durchschnittsgehalt von 43.704 € im Jahr brutto.
Das mittlere Gehalt liegt entsprechend bei 3.642 € pro Monat brutto. Mit zunehmender Berufserfahrung kann es bis auf 4.325 € im Monat steigen.
Deutschlandweit gibt es bei Sozial-Karriere 15 offene Stellen als Priester in Vollzeit und Teilzeit. Die meisten freien Jobs gibt es in den Städten Hamburg, Duisburg, Düsseldorf.
Priester Gehalt im Bistum Münster
Priester werden in der Regel über die jeweiligen Landeskirchen bzw. Bistümer beschäftigt. Dabei richtet sich das Gehalt ähnlich wie im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes nach Gehaltstabellen, die festlegen welches Gehalt in den entsprechenden Erfahrungsstufen vergütet wird. Beispielhaft zeigt die folgenden Tabelle die Lohnentwicklung für Priester im nordrhein-westfälischen Teil des Bistums Münster:
| Dienstaltersstufe | Besoldungsgruppe P 1 Pfarrer mit Haushalt | Besoldungsgruppe P 2 Pfarrer ohne Haushalt |
| 3 | 2.927,00 € | 1.990,00 € |
| 4 | 3.128,00 € | 2.144,00 € |
| 5 | 3.333,00 € | 2.262,00 € |
| 6 | 3.537,00 € | 2.398,00 € |
| 7 | 3.748,00 € | 2.537,00 € |
| 8 | 3.885,00 € | 2.630,00 € |
| 9 | 4.025,00 € | 2.724,00 € |
| 10 | 4.167,00 € | 2.818,00 € |
| 11 | 4.306,00 € | 2.913,00 € |
| 12 | 4.446,00 € | 3.004,00 € |
Priester Gehalt Netto – Was bleibt vom Brutto?
Das Priester Netto Gehalt zeigt, was vom Brutto Gehalt nach Abzug von Steuern und Abgaben übrig bleibt. Die folgende Tabelle zeigt das Priester Netto Gehalt berechnet anhand Steuerklasse 1. Die hier verwendeten Daten beziehen sich auf eine Fachkraft im Alter von 30 Jahren, die mehrere Jahre Berufserfahrung vorweisen kann und in Nordrhein-Westfalen (das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands) lebt. In diesem Bundesland liegt der Verdienst in den meisten sozialen Branchen etwa auf dem Bundesdurchschnitt. Zudem ist die Fachkraft Kirchenmitglied und gesetzlich versichert. Generell sollten diese Werte jedoch nur als grobe Orientierung gesehen werden, da sie anhand einer prototypischen Person gemessen werden.
| Position | Min. | Median | Max. |
| Brutto Gehalt | 2.950 Euro | 3.642 Euro | 4.325 Euro |
| Lohnsteuer | 291 Euro | 449 Euro | 618 Euro |
| Rentenversicherung | 274 Euro | 339 Euro | 402 Euro |
| Arbeitslosenversicherung | 38 Euro | 47 Euro | 56 Euro |
| Krankenversicherung | 252 Euro | 311 Euro | 370 Euro |
| Pflegeversicherung | 71 Euro | 87 Euro | 104 Euro |
| Netto Gehalt | 1.998 Euro | 2.368 Euro | 2.720 Euro |
Priester Gehaltsvergleich mit anderen Berufen
Die folgende Tabelle vergleicht das Priester Gehalt mit anderen Berufen.
| Beruf | Mittleres Monatsgehalt |
| Kirchenmusiker/in | 3.667 Euro |
| Seelsorger/in | 4.184 Euro |
| Gemeindereferent/in | 4.200 Euro |
| Diakon/in | 4.449 Euro |
| Gemeindepädagoge/in | 5.008 Euro |
| Theologe/in | 5.011 Euro |
| Pfarrer/in | 5.318 Euro |
| Pastor/in | 6.299 Euro |

