Als Theaterpädagoge/in verdient man in Deutschland ein Durchschnittsgehalt von 53.388 € im Jahr brutto.
Das mittlere Gehalt liegt entsprechend bei 4.449 € pro Monat brutto. Mit zunehmender Berufserfahrung kann es bis auf 4.946 € im Monat steigen.
Deutschlandweit gibt es bei Sozial-Karriere 0 offene Stellen als Theaterpädagoge/in in Vollzeit und Teilzeit. Die meisten freien Jobs gibt es in den Städten Bochum, Berlin, Wuppertal.
Theaterpädagoge/in Gehalt nach Unternehmensgröße
Das Gehalt eines Theaterpädagogen/innen variiert je nach Unternehmensgröße. In kleinen Betrieben mit weniger als 100 Mitarbeitern/innen liegt das durchschnittliche Monatsgehalt bei 4.369 Euro. Theaterpädagogen/innen, die in Unternehmen mit 101 bis 1.000 Mitarbeitern/innen tätig sind, verdienen im Durchschnitt 4.560 Euro brutto im Monat. In Betrieben mit 1.001 bis 20.000 Mitarbeitern/innen beträgt das monatliche Durchschnittsgehalt 4.692 Euro. In großen Konzernen mit über 20.000 Mitarbeitern liegt das durchschnittliche Bruttogehalt sogar bei 4.726 Euro pro Monat.
Gehalt als Theaterpädagoge/in pro Bundesland
Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick vom Theaterpädagoge/in Gehalt pro Bundesland und zeigt auf, mit welchem Verdienst man rechnen kann.| Bundesland | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 4.659 € | 55.908 € | Jobs in Baden-Württemberg |
| Bayern | 4.546 € | 54.552 € | Jobs in Bayern |
| Berlin | 4.290 € | 51.480 € | Jobs in Berlin |
| Brandenburg | 3.912 € | 46.944 € | Jobs in Brandenburg |
| Bremen | 4.352 € | 52.224 € | Jobs in Bremen |
| Hamburg | 4.584 € | 55.008 € | Jobs in Hamburg |
| Hessen | 4.627 € | 55.524 € | Jobs in Hessen |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.825 € | 45.900 € | Jobs in Mecklenburg-Vorpommern |
| Niedersachsen | 4.249 € | 50.988 € | Jobs in Niedersachsen |
| Nordrhein-Westfalen | 4.465 € | 53.580 € | Jobs in Nordrhein-Westfalen |
| Rheinland-Pfalz | 4.405 € | 52.860 € | Jobs in Rheinland-Pfalz |
| Saarland | 4.320 € | 51.840 € | Jobs in Saarland |
| Sachsen | 3.925 € | 47.100 € | Jobs in Sachsen |
| Sachsen-Anhalt | 3.881 € | 46.572 € | Jobs in Sachsen-Anhalt |
| Schleswig-Holstein | 4.203 € | 50.436 € | Jobs in Schleswig-Holstein |
| Thüringen | 3.921 € | 47.052 € | Jobs in Thüringen |
Theaterpädagoge/in Gehalt Netto – Was bleibt vom Brutto?
Das Theaterpädagoge/in Netto Gehalt zeigt, was vom Brutto Gehalt nach Abzug von Steuern und Abgaben übrig bleibt. Die folgende Tabelle zeigt das Theaterpädagoge/in Netto Gehalt berechnet anhand Steuerklasse 1. Die hier verwendeten Daten beziehen sich auf eine Fachkraft im Alter von 30 Jahren, die mehrere Jahre Berufserfahrung vorweisen kann und in Nordrhein-Westfalen (das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands) lebt. In diesem Bundesland liegt der Verdienst in den meisten sozialen Branchen etwa auf dem Bundesdurchschnitt. Zudem ist die Fachkraft Kirchenmitglied und gesetzlich versichert. Generell sollten diese Werte jedoch nur als grobe Orientierung gesehen werden, da sie anhand einer prototypischen Person gemessen werden.
| Position | Min. | Median | Max. |
| Brutto Gehalt | 4.002 Euro | 4.449 Euro | 4.946 Euro |
| Lohnsteuer | 536 Euro | 650 Euro | 782 Euro |
| Rentenversicherung | 372 Euro | 414 Euro | 460 Euro |
| Arbeitslosenversicherung | 52 Euro | 58 Euro | 64 Euro |
| Krankenversicherung | 342 Euro | 380 Euro | 423 Euro |
| Pflegeversicherung | 96 Euro | 107 Euro | 119 Euro |
| Netto Gehalt | 2.555 Euro | 2.782 Euro | 3.028 Euro |
Theaterpädagoge/in - Gehalt nach Berufserfahrung
Die folgende Tabelle gibt Auskunft über das Theaterpädagoge/in Gehalt nach Berufserfahrung.| Berufserfahrung | Gehalt pro Jahr (Brutto) |
|---|---|
| < 3 Jahre | 51.231 Euro |
| 3-6 Jahre | 51.989 Euro |
| 7-9 Jahre | 52.961 Euro |
| > 9 Jahre | 55.792 Euro |
Theaterpädagoge/in Gehaltsvergleich mit anderen Berufen
Die folgende Tabelle vergleicht das Theaterpädagoge/in Gehalt mit anderen Berufen.
| Beruf | Mittleres Monatsgehalt |
| Sozialassistent/in | 2.994 Euro |
| Diätassistent/in | 3.423 Euro |
| Pädagoge/in | 3.625 Euro |
| Gesundheitspädagoge/in | 3.951 Euro |
| Musiktherapeut/in | 4.416 Euro |
| Musiklehrer/in | 4.449 Euro |
| Sozialpädagoge/in | 4.681 Euro |
| Lehrer/in - berufliche Schulen | 5.466 Euro |
